
            Open Men | 
        ||
| Position | Name | Score (if in final) | 
| 1 | Mike Ketellapper | 78.17 | 
| 2 | Sjors Van de Kerkhof | 68.67 | 
| 3 | Marcel Doorgeest | 56.67 | 
| 4 | Pascal Arninkhof | 54.00 | 
| 5 | Dennie Sturm | 53.83 | 
| 6 | Martijn Hoogeveen | 53.67 | 
| 7 | Niek Kortenbach | 25.33 | 
| 8 | Sjoerd Compier | 18.67 | 
| 9 | Jeroen Scheffer | |
| 9 | Paul Van de Kerkhof | |
| 11 | Tim Rolink | |
| 11 | Bart Hendrix | |
| 13 | Kevin Mevissen | |
| 13 | Robert Verbeek | |
| 15 | ||
| 15 | Arne Van den Brink | |
| 17 | Pascal Ketelaars | |
| 17 | Wouter Van Amerongen | |
| 19 | Ken Mata | |
| 19 | Wilfred Hop | |
| 21 | Daan Rigter | |
| 21 | Byron van Wijk | |
| 23 | David Van Egmond | |
| 23 | Marijn Droog | |
| 25 | Gerrit de Graaf | |
| 25 | Maarten Adriaans | |
| 27 | Stephan Belkisma | |
            Open Ladies | 
        ||
| Position | Name | Score (if in final) | 
| 1 | Maxine Sapulette | 91.00 | 
| 2 | Esther Van der Linden | 31.17 | 
| 3 | Amanda Beenen | 15 | 
| 4 | Anne Jans | 0.00 | 
            Junior Men | 
        ||
| Position | Name | Score (if in final) | 
| 1 | Rocco Van Straten | 73.67 | 
| 2 | Nick Hunting | 66.50 | 
| 3 | Michael Nieuwerf | 58.00 | 
| 4 | Twan Hendrix | 54.17 | 
| 5 | Antoni Wekken | 52.17 | 
| 6 | Felix Maatman | 51.17 | 
| 7 | Jim Langemaat | 50.17 | 
| 8 | Harold Spakman | 44.33 | 
| 9 | Tim Spijker | |
| 10 | Kris Pouw | |
| 11 | Raoul Fakkert | |
| 12 | Mike Meerleveld | |
| 13 | Ronald Peters | |
            Junior Ladies | 
        ||
| Position | Name | Score (if in final) | 
| 1 | Mayanka Jansen | 55.33 | 
| 2 | Joëlle Feenstra | 52.50 | 
| 3 | Sanne Meijer | 41.50 | 
| 4 | Veerle Meijer | 38.33 | 
| 5 | Fleur Schrijnemakers | 29.83 | 
            Masters Men | 
        ||
| Position | Name | Score (if in final) | 
| 1 | Jan Kerkhoven | 53.50 | 
| 2 | Rens Cosijn | 52.00 | 
| 3 | Junior Cyrus | 40.50 | 
| 4 | Menno Visser | 38.50 | 
| 5 | Martin Hake | 35.67 | 
| 6 | Pieter Jan Siebe | 25.17 | 
| 7 | Richard Overbeek | 22.67 | 
| 8 | Gilbert Van de Velde | 21.5 | 
| 9 | Jan Willem Groen | 19 | 
            Boys | 
        ||
| Position | Name | Score (if in final) | 
| 1 | Yves Van der Hoff | 69.67 | 
| 2 | Tommy Swaan | 53.67 | 
| 3 | Daniel Rutten | 49.5 | 
| 4 | Samuel Fahim | 45.83 | 
| 5 | Sam de Haan | 41.5 | 
| 6 | Angelo Damming | 40.33 | 
| 7 | Ferdy Van Rijswijk | 30.67 | 
| 8 | Yorrick Jansen | 29.83 | 
| 9 | Jeroen Van Vliet | |
| 10 | Andy van Bree | |
| 11 | Tim van Dortmont | |
| 12 | Ruben Van Amerongen | |
| 13 | Max Meertens | |
| 14 | Devi Sentrop | |
| 15 | Daniel Rodriguez | |
            Mini Boys | 
        ||
| Position | Name | Score (if in final) | 
| 1 | Louca Jansen | 32.5 | 
| 2 | Bryan Meerleveld | 25.5 | 
| 3 | Mello Boer | 14.83 |