Position Cup |
Position Nationals | Name | Score | Nationality |
1 | 0 | Levente Nagy | 13.30 | HUN |
2 | 1 | Andreas Kaltenbach | 11.80 | AUT |
3 | 2 | Timo Kapl | 10.00 | AUT |
4 | 3 | Niklas Lorber | 8.60 | AUT |
5 | 4 | Elias Gotz | 4.20 | AUT |
Position Cup |
Position Nationals | Name | Score | Nationality |
1 | 1 | Oliver Gumpenberger | 11.50 | AUT |
2 | 2 | Manuel Kaltenbach | 10.80 | AUT |
3 | 3 | Dominik Lorber | 9.20 | AUT |
4 | 4 | Michael Kaser | 6.00 | AUT |
Position Cup |
Position Nationals | Name | Score | Nationality |
1 | 0 | Kinga Horvath | 11.70 | HUN |
2 | 0 | Sarah Schickmair | 10.80 | HUN |
3 | 1 | Lisa Turba | 8.30 | AUT |
4 | 0 | Klaudia Nagy | 6.30 | HUN |
5 | 2 | Viktoria Rosenauer | AUT | |
6 | 3 | Bianca Affenzeller | AUT |
Position Cup |
Position Nationals | Name | Score | Nationality |
1 | 1 | Daniel Fetz | 11.70 | AUT |
2 | 0 | Laszlo Papp | 11.30 | HUN |
3 | 2 | Stefan Lebwohl | 10.40 | AUT |
4 | 3 | Gerald Maurer | 8.60 | AUT |
5 | 4 | Fabian Ortler | 8.20 | AUT |
6 | 5 | Rene Rappl | 7.50 | AUT |
7 | 6 | Emilio Epstein | 7.30 | AUT |
8 | 7 | Meikel Derndorfer | 6.80 | AUT |
9 | 8 | Philipp Turba | AUT | |
10 | 9 | Michael Tasch | AUT | |
11 | 10 | Wolfgan Praun | AUT | |
12 | 11 | Christoph Celtz | AUT | |
13 | 12 | Herwig Oberauer | AUT |
Position Cup |
Position Nationals | Name | Score | Nationality |
1 | 1 | Hermann Emmer | 8.90 | AUT |
2 | 2 | Stefan Aichholzer | 6.40 | AUT |
3 | 3 | Hermann Paulitsch | 3.9 | AUT |
4 | 4 | Christoph Mattschweiger | AUT |
Position Cup |
Position Nationals | Name | Score | Nationality |
1 | 1 | Freddie Grove | 12.10 | AUT |
2 | 2 | Kevin Cobb | 11.00 | AUT |
3 | 3 | Manuel Kaltenbach | 8.60 | AUT |
4 | 4 | David Hehenberger | 6.90 | AUT |
5 | 5 | Thomas Amtmann | AUT | |
6 | 6 | Clemens Wolf | AUT |