Mini Men |
|
|||
Position | Name | Score | ||
1 | Paul Schulz | 67.17 | ||
2 | Tristan Baar | 49 | ||
3 | Jeffry Abraham | 42.5 | ||
Boys |
|
|||
Position | Name | Score | ||
1 | Niko Kasper | 77 | ||
2 | Bastian Brüggemann | 75.67 | ||
3 | Miles Toller | 73.33 | ||
4 | Christopher Klein | 45.5 | ||
5 | Marten Saß | 36 | ||
6 | Jorn Petrikowski | 34.83 | ||
7 | Tim Parentin | 32.67 | ||
8 | Hendrik Roper | 16.67 | ||
9 | Peter Pragsd | |||
9 | Marvin Roskamm-Meins | |||
Junior Ladies |
|
|||
Position | Name | Score | ||
1 | Sophia Marie Reimers | 52 | ||
2 | Vanessa Pfaff | 44.83 | ||
3 | Anna-Laura Brabänder | 43 | ||
4 | Cosima Giemza | 39.17 | ||
Junior Men |
|
|||
Position | Name | Score | ||
1 | Frédéric von Osten | 73.67 | ||
2 | Rene Konrad | 72.67 | ||
3 | Stephan Kraus | 49.17 | ||
4 | Tim auf dem Graben | 49.08 | ||
5 | Mike Ruttkowski | 49 | ||
6 | Dennis Wörle | 46.5 | ||
7 | Philipp Rodrigues da Mota | 44.33 | ||
8 | Marco De Ceglia | 41 | ||
9 | Philip Thiele | |||
9 | Tom Richter | |||
11 | Max Reich | |||
11 | Nick Lewis | |||
13 | Mark Ojomu | |||
13 | Johannes Thiemeier | |||
15 | Philipp Kunte | |||
15 | Janick Otto | |||
17 | Frederik Fröling | |||
Open Ladies |
|
|||
Position | Name | Score | ||
1 | Kathrin Ögretici | 57.67 | ||
2 | Susanne Kruse | 45.33 | ||
3 | Ginger Pfennings | 45.17 | ||
4 | Sina ten Brink | 44.67 | ||
5 | Alica Pieper | 10.5 | ||
Open Men |
|
|||
Position | Name | Score | ||
1 | Dominik Gührs | 68.67 | ||
2 | Steffen Vollert | 64.5 | ||
3 | Daniel Wehmann | 61.17 | ||
4 | Sebastian Thums | 57.83 | ||
5 | Marvin Kalter | 54.83 | ||
6 | Raphael Bernegger | 51.5 | ||
7 | Patrick Schmidt | 45.5 | ||
8 | David Bittner | 28.33 | ||
9 | Thomas Faltis | |||
9 | Jonas Dobenecker | |||
11 | Marcel Quintans | |||
11 | Aaron Armborst | |||
13 | Mike Hilgers | |||
13 | Maurice Marquis | |||
15 | Tobias Dammith | |||
15 | Dominik Theis | |||
17 | Hans-Gerd Huesmann | |||
17 | Philipp Dietze | |||
19 | Norman Frank | |||
19 | Atur Mehmet | |||
21 | Rick Jensen | |||
21 | Benjamin Sae-Chong | |||
Masters Men |
|
|||
Position | Name | Score | ||
1 | Andreas Böttcher | 70.33 | ||
2 | Florian Keim | 67.67 | ||
3 | Wolfram Wagner | 67 | ||
4 | Andreas Voss | 64.67 | ||
5 | Christian Koch | 49 | ||
6 | Helge Brand | 48 | ||
7 | Murathan Ucar | 17.5 | ||
8 | Erik Münchmeyer | 0 | ||
9 | Stefan Kraus | |||
10 | Harry Sedlmayr | |||
11 | Christian Steigenberger | |||
12 | Ilja Weinert | |||
13 | Michael Schuster |